Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 5 5 0 0 19 2 17 15
2 Porto Porto 5 4 0 1 9 3 6 12
3 Vitória SC Vitória SC 5 4 0 1 6 2 4 12
4 SL Benfica SL Benfica 5 3 1 1 9 4 5 10
5 Famalicão Famalicão 5 3 1 1 8 3 5 10
6 Santa Clara Santa Clara 5 3 0 2 9 8 1 9
7 Braga Braga 5 2 2 1 5 4 1 8
8 Moreirense Moreirense 5 2 1 2 8 9 -1 7
9 AVS AVS 5 2 1 2 6 7 -1 7
10 Gil Vicente Gil Vicente 5 1 3 1 5 6 -1 6
11 Casa Pia Casa Pia 5 2 0 3 4 7 -3 6
12 Rio Ave Rio Ave 5 2 0 3 3 6 -3 6
13 Estoril Praia Estoril Praia 5 1 2 2 2 5 -3 5
14 Boavista Boavista 4 1 1 2 1 2 -1 4
15 CD Nacional CD Nacional 5 1 1 3 4 9 -5 4
16 Arouca Arouca 5 1 0 4 2 8 -6 3
17 Amadora Amadora 4 0 1 3 1 6 -5 1
18 Farense Farense 5 0 0 5 2 12 -10 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại