Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 4 4 0 0 16 2 14 12
2 Famalicão Famalicão 4 3 0 1 7 2 5 9
2 Porto Porto 4 3 0 1 7 2 5 9
4 Santa Clara Santa Clara 4 3 0 1 8 4 4 9
5 Vitória SC Vitória SC 4 3 0 1 4 2 2 9
6 Braga Braga 4 2 2 0 5 2 3 8
7 SL Benfica SL Benfica 4 2 1 1 5 3 2 7
8 Moreirense Moreirense 4 2 1 1 7 6 1 7
9 Rio Ave Rio Ave 4 2 0 2 3 5 -2 6
10 Gil Vicente Gil Vicente 4 1 2 1 4 5 -1 5
11 Boavista Boavista 4 1 1 2 1 2 -1 4
12 AVS AVS 4 1 1 2 5 7 -2 4
13 CD Nacional CD Nacional 4 1 1 2 4 8 -4 4
14 Arouca Arouca 4 1 0 3 2 5 -3 3
15 Casa Pia Casa Pia 4 1 0 3 1 6 -5 3
16 Estoril Praia Estoril Praia 4 0 2 2 1 5 -4 2
17 Amadora Amadora 4 0 1 3 1 6 -5 1
18 Farense Farense 4 0 0 4 1 10 -9 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại