Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Boavista Boavista 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Casa Pia Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CD Nacional CD Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Amadora Amadora 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Arouca Arouca 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Famalicão Famalicão 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Estoril Praia Estoril Praia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gil Vicente Gil Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Moreirense Moreirense 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rio Ave Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Farense Farense 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SL Benfica SL Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sporting CP Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vitória SC Vitória SC 0 0 0 0 0 0 0 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại